榮譽榜
-
日期獎項獲獎名單
-
29/01/2024香港學科比賽2023-2024初賽
(中文科 )
冠軍
1B 蔡澤堃 1B 梁睿桐 1B 黃泳潼 1C 陳睿朗
1C 鍾曉藝 1D 梁梓睿 1E 張曦朗 1E 陶詠恩
2A 彭玥潼 2A 尹思如 2B 李姵頤 2B 李欣潼
3A 朱祉林 5A 陳靖熙 5A 陳羨桐金獎
1A 陳昊翹 1B 陳泓至 1B 黃枳妮 1C 崔正宏
1C 馮凱營 1C 何汶臻 1C 葉允巧 1D 鄭穎琳
1D 吳軒輝 1E 張悦甯 1E 陸嘉欣 2A 黃楷軼
2A 黃悦澄 2B 何韋棕 2B 林旨信 2B 梁心柔
2B 林逸軒 2C 陳淦熙 2D 黃承恩 2E 陳昭逸
2E 郭鎧滺 3A 歐陽智勳 3A 陳希悠 3A 黃柏曦
3A 楊盛竣 3C 歐陽梓藴 4A 陳芮依 4C 林梓晴
4C 梁紫昕 4E 崔正康 5A 陳樂遙 5A 黃穎希
6A 劉芯懿 6A 吳穎霖 6E 吳樂瑤銀獎
1A 葉旨硏 1E 柳浩宏 2A 賴昊德 2C 劉政言
2E 侯羽喬 2E 石晉謙 3A 陳梓滔 3A 潘柏行
3A 戴浚聰 3A 余懿洋 3E 何承優 3E 吳奇隆
3E 邱悅浵 4A 陳晴琋 4A 陳曉瑩 4A 楊子萱
4A 楊子橋 4A 楊悦澄 4E 李芊柔 5A 陳心翹
5A 張梓涵 5A 羅悅謙 5E 滕梓進 6A 周汝欣
6A 李心言 6A 楊鼎賢 6A 袁卓瑩銅獎
1D 梁悦琳 2A 鄭菀善 2B 李卓駿 2C 莫智文
3C 陳雨謙 3C 賴穎琳 3C 林籽菡 4A 鍾寶瑩
4A 江卓蕎 4A 林穎欣 4A 尹雪僑 4C 黃琂熙
4D 鄧爾臨 4E 張睎媃 4E 何駿翹 5A 陳沛諺
5A 林沛妍 5A 梁文愷 5A 吳仲亭 5A 蘇珀毅
5A 蘇子軒 5D 楊旨晴 5E 鄭樂恩 5E 曾子恩
6A 李晉霆 6B 盧駿逸 6D 鄧悦頤 6E 陳韋恆
6E 方瑋婷 6E 葉曦霖 6E 勞苡婷 6E 陸希兒
6E 王以諾(英文科 )
冠軍
1B 梁睿桐 1B 黃泳潼 1C 鍾曉藝 1E 陸嘉欣
2A 黃希彤 2B 馮可蕊 2B 李欣潼 2D 李雋毅
3A 陳梓滔 3A 羅心悅金獎
1A 葉旨硏 1B 陳泓至 1B 蔡澤堃 1C 陳睿朗
1C 崔正宏 1C 馮凱營 1C 葉允巧 1D 鄭穎琳
1D 梁梓睿 1E 張曦朗 1E 游栢丞 2A 林嘉蕙
2A 尹思如 2B 何韋棕 2B 李卓駿 2B 李姵頤
2B 梁思源 2D 黃承恩 3A 黃柏曦 3A 楊盛竣
3E 邵子渝 3E 唐菁妤 5A 陳靖熙 5A 陳羨桐
5C 黃希晴 6E 吳樂瑤銀獎
1D 梁景淳 1D 梁悦琳 1D 吳軒輝 2A 林澄晞
2B 陸栢翹 2C 鄔奕謙 2D 郭栩澄 2D 楊竣宇
2E 古詩詠 3A 陳希悠 3A 高雅姸 3A 林紫瑜
4A 陳柏穎 4A 林穎欣 4A 尹雪僑 4A 楊子萱
4A 余楚妍 4D 廖采悠 4E 何駿翹 5A 陳樂遙
5A 梁文愷 5D 楊旨晴 5E 滕梓進 6A 吳穎霖
6C 梁紀彤 6E 陳韋恆 6E 姚心怡銅獎
1A 陳昊翹 1C 莊子澄 1D 劉柏萊 2A 黃楷軼
2A 賴昊德 2A 黎心悠 2A 梁樂熹 2A 曾梓峰
2A 黃悦澄 2B 陳俊熹 2B 陳芯盈 2B 馮琸妤
2B 梁心柔 2C 高子博 2C 劉政言 2C 廖采文
2C 莫智文 2E 陳昭逸 2E 張樂天 2E 郭鎧滺
2E 梁樂瑤 3A 歐陽智勳 3A 張晉豪 3A 蔡沛炘
3A 朱祉林 3A 伍藹瑩 3A 潘柏行 3A 余懿洋
3B 劉栺睿 3B 楊旨允 3C 歐陽梓藴 3C 陳雨謙
3C 聶思澄 3E 何承優 3E 李凱楠 3E 吳奇隆
3E 伍梓皓 4A 陳晴琋 4A 楊子橋 4B 梁思璐
4B 梁玥澄 4E 張睎媃 4E 李樂希 5A 陳沛諺
5A 羅悅謙 5A 黃穎希 5C 許皓然 5E 馮凱謙
5E 余思澄 6A 袁卓瑩 6E 陳駿熙 6E 方瑋婷
6E 古奕琛(數學科 )
冠軍
1B 李卓遙 1B 黃泳潼 2A 林嘉蕙 2B 陸栢翹
2E 郭鎧滺 3A 陳奕妃 5A 陳靖熙金獎
1A 陳昊翹 1A 許愷蓓 1A 莫卓謙 1B 蔡澤堃
1B 梁睿桐 1B 黃枳妮 1C 陳睿朗 1C 崔正宏
1C 鍾曉藝 1C 葉允巧 1D 鄭穎琳 1D 梁景淳
1D 梁梓睿 1D 梁悦琳 1E 陸嘉欣 1E 王玥
1E 游栢丞 2A 尹思如 2B 馮可蕊 2B 李欣潼
2B 梁心柔 2B 林逸軒 2C 高子博 2C 劉政言
2D 李雋毅 2D 黃承恩 2E 侯羽喬 2E 古詩詠3A 歐陽智勳 3A 陳梓滔 3A 蔡沛炘 3A 高雅姸
3A 梁貝兒 3A 黃柏曦 3A 黃枳維 3A 楊盛竣
3C 歐陽梓藴 3E 唐菁妤 3E 黃浚煒 4A 陳芮依
4A 林穎欣 4A 尹雪僑 4A 楊子萱 5A 紀君陶
6A 鍾卓霖 6D 張凱嵐 6E 王以諾銀獎
1A 葉旨硏 1B 徐佳彤 1C 莊子澄 1C 馮凱營
1C 何汶臻 1D 伍卓翹1D 吳軒輝1D 黃天藍
1D 黃日峯 1E 馮汐 2A 陸希朗 2A 彭玥潼
2A 黃星霖 2B 何韋棕 2B 江樂希 2B 梁思源
2B 余芊瞳 2C 陳淦熙 2D 郭栩澄 2E 陳昭逸
2E 石晉謙 3A 朱祉林 3A 潘柏行 3A 黃為銘
3B 劉栺睿 3B 李倩彤 3B 楊旨允 3C 陳信澄
3C 陳雨謙 3C 賴穎琳 3E 何承優 3E 許洋溢
3E 李心煣 3E 區智泓 3E 彭海廸 4A 卞子軒
4A 陳晴琋 4A 陳曉瑩 4A 梁詩湉 4A 楊子橋
4C 文哲信 4E 崔正康 5A 陳羨桐 5A 陳心翹
5A 黃穎希 5D 楊旨晴5E 伍澄楠 5E 滕梓進
5E 曾子恩 6A 周汝欣 6A 莊孫汶 6A 李晉霆
6A 吳穎霖 6D 盧卓宏 6E 區晉綽 6E 江澤羲
6E 姚心怡銅獎
1B 羅致朗 1D 鍾焯彤 1E 柳浩宏 2A 黃楷軼
2A 林澄晞 2A 黃悦澄 2B 李卓駿 2E 張樂天
2E 趙梓浚 2E 梁家瑋 3A 陳希悠 3A 伍藹瑩
3A 戴浚聰 3A 余懿洋 3C 李俊睿 3C 林籽菡
3E 羅致軒 3E 邱悅浵 4A 陳柏穎 4A 鍾寶瑩
4A 江卓蕎 4A 梁悅珉 4A 李贊言 4B 何嘉庭
4B 彭日楠 4C 林梓晴 4C 梁紫昕 4D 鄧爾臨
4E 鄭卓軒 4E 張睎媃 4E 何駿翹 4E 江駿洛
4E 林心莜 4E 李芊柔 4E 林孫思 5A 陳樂遙
5A 林沛妍 5A 劉泳儀 5A 梁文愷 5A 蘇珀毅
5B 何全朗 5B 文松謙 5E 黎敏晴 5E 盧梓銳
5E 葉林 6A 鍾卓言 6A 文哲朗 6B 盧駿逸
6D 劉謙 6E 陳楚蕎 6E 陳韋恆 6E 方瑋婷
6E 古奕琛 6E 勞苡婷 -
28/01/2024肖像畫繪畫比賽暨作品展覽
2013組
金章
5C 陳槳弦
-
25/01/2024學校舞蹈節小學高年級組中國舞(群舞)
優等獎
4A 陳晴琋 4A 陳柏穎 4A 陳芷芊 4A 陳芮依
4A 江卓蕎 4A 林汶端 4A 麥綿綿 4A 尹雪僑
4A 楊子萱 4E 鍾浠沂 4E 徐子悠 5A 李頌妍
5A 龍潁芯 5B 顏苡蓁 5B 謝卓彤 5C 李倩瑜
5D 陳梓昕 5D 林羿汛 5E 洪紫晴 5E 曾子恩
6B 黃晞嵐 6C 鄭雅芷 6C 湯凱嵐 6D 蘇卓琳
6D 謝穎懿 6E 陳楚蕎 6E 陳昳潼 6E 方瑋婷
6E 吳樂瑤 6E 湯紫溋 -
25/01/2024「感恩」創意小畫家繪畫比賽
初小組
冠軍
2B 林逸軒
-
20/01/2024保良局李城璧中學40+校慶小學乒乓球邀請賽
冠軍
4A 楊悅澄 4E 張樂陶 6A 鍾婥淋
亞軍
5A 張膺辰 5A 羅悅謙 5A 徐振寧
-
19/01/2024青衣區小學校際籃球比賽
女子組殿軍
6B 陳愷韻 6B 陳芯悠 6B 林昕瑩 5A 陳羨桐 5A 梁樂兒
5A 呂逸晞 5A 吳仲亭 5B 周詩穎 5B 何欣霖 5B 洪湣淇5C 張一心 5E 謝鎧琳 4B 梁玥澄
女子組傑出運動員
5A 梁樂兒
男子組亞軍
6A 張瑋灝 6A 林恩言 6A 馬智謙 6B 許竣瑋 6C 董晧軒
6D 孫樂熙 6E 區晉綽 6E 鄭逸朗 6E 梁溢朗 5C 伍湋恩
5D 陳廷晞 5D 彭正霖 5E 余保牽 3B 彭善揚男子組傑出運動員
6A 張瑋灝 6C 董晧軒
-
19/01/2024「賀國慶.比畫功」公民教育繪畫比賽
季軍
3A 伍藹瑩
-
19/01/2024香港故宮文化博物館繪本創作比賽
小學組大獎
5A 羅崇一 5D 顏悅琳
-
19/01/2024第五屆世界STEM暨常識公開賽決賽
銀獎
3A 潘柏行 3A 楊盛竣
銅獎
5A 陳樂遙 5A 梁文愷
-
16/01/2024香港學校舞蹈節小學高年級當代舞獨舞
乙級獎
5E 余悅沂
-
07/01/2024華夏盃初賽
一等獎
1B 蔡澤堃 1B 葉彥博 2E 陳璟朗 4E 李思恒
5A 陳靖熙 5A 蘇珀毅 5A 黃穎希 6A 陳揚義
6A 鍾卓霖 6A 鍾卓言二等獎
1C 葉毅博 1E 戴子熙 2B 林逸軒 3A 陳梓滔
3A 韓星宇 3A 黃柏曦 3A 楊盛竣 3E 何承優
4A 卞子軒 4E 莊知樂 5A 陳羨桐 5A 陳沛諺
5A 郭銘浠 6A 李晉霆 6B 盧駿逸三等獎
2A 賴昊德 2D 莊浠樂 2E 石晉謙 3A 蔡沛炘
3A 許霆軒 3A 潘柏行 3C 彭啓駿 3D 曹天恩
4B 何嘉庭 4B 彭日楠 4C 鄒子樂 4C 文哲信
4E 江駿洛 4E 李芊柔 5A 蘇子軒 6A 歐穎潼
6A 文哲朗 6A 馬諭正 6E 陳韋恆 -
06/01/2024聖公會數學奧林匹克比賽
團體優異獎
6A 陳揚義 6A 莊孫汶 6A 鍾卓霖 6A 鍾卓言 6A 李晉霆
5A 陳靖熙 5A 黃穎希 -
06/01/2024課外運動獎勵計劃
課外時間進行了20次運動的同學
1C 陳茵潼 1C 陳睿朗 1C 鍾曉藝 1C 馮凱營 1C 葉毅博
1C 江晉鋒 1C 楊博堯 1C 葉允巧 1E 張曦朗 1E 何懌孜
1E 柳浩宏 1E 梁洛堯 1E 李鎧攸 1E 陸嘉欣 1E 王玥
1E 游栢丞 1E 楊一心 2A 鄭菀善 2A 鄭蘊怡 2A 江誠晉
2A 賴昊德 2A 陸希朗 2A 尹思如 2B 何韋棕 2B 林旨信
2B 梁心柔 2B 梁思源 2C 陳淦熙 2C 劉政言 2C 蘇俊傑
3A 張晉豪 3A 蔡沛炘 3A 朱諾行 3A 梁貝兒 3A 魏若嵐3A 戴浚聰 3A 黃恩晞 3C 歐陽梓藴 3C 葉僖 3C 梁筠而
4A 陳晴琋 4A 陳曉瑩 4A 陳心悅 4A 楊子橋 4A 江卓蕎4A 麥綿綿 4A 尹雪僑 4A 黃卓賢 4B 張一意 4B 錢宥嘉
4B 江晉浩 4E 崔正康 4E 林心莜 4E 黃浠琳 6C 鄭雅芷
6C 何奕熹
課外時間進行了40次運動的同學
1C 魏朗然 1E 張悦甯 1E 楊焯堯 2A 關子勤 2A 黃悦澄
2B 李欣潼 2B 余芊瞳 2C 高子博 4A 陳芮依 4A 楊子萱
課外時間進行了60次運動的同學
2A 湯子軒 3A 陳奕妃 3A 黃枳維 3B 黃若孺 3C 陳雨謙 4A 梁樂欣
-
28/12/2023全港校際STEAM資優盃系列賽初賽
(科學)金獎
1B 梁睿桐 1C 莊子澄 1D 鄭穎琳 1D 梁梓睿 2A 尹思如
2C 陳淦熙 3A 陳奕妃 3A 朱祉林 3A 戴浚聰 3A 余懿洋
3A 楊盛竣 4A 陳曉瑩 4A 尹雪僑 4A 楊子橋 4A 楊悦澄(科學)銀獎
1A 莫卓謙 2B 羅雲牽 2C 莫智文 2D 陳奕霖 2E 陳昭逸
3A 郭言正 3A 伍藹瑩 4A 陳芮依 4A 楊子萱 4E 項信希(科學)銅獎
4A 卞子軒 5A 陳梓舜 5A 陳沛諺 5A 呂逸晞 5A 蘇珀毅
6E 方瑋婷 6E 李思朗 6E 王以諾(自然科學)金獎
1A 莫卓謙 1B 梁睿桐 1C 莊子澄 1D 鄭穎琳 1D 梁梓睿
1E 游栢丞 3A 陳柏翹 3A 朱祉林 3A 戴浚聰 3A 余懿洋
3A 楊盛竣 4A 陳曉瑩 4A 尹雪僑 4A 楊子萱 4A 楊子橋
5A 陳靖熙 5A 陳心翹 5A 呂逸晞 6A 歐穎潼 6A 楊芷悠
6E 方瑋婷(自然科學)銀獎
2C 莫智文 3A 伍藹瑩 4A 林穎欣 4A 余芊穎 4E 項信希
4E 李晟劻 5A 陳羨桐 5A 龍潁芯 6E 李思朗(自然科學)銅獎
2B 梁心柔 2C 陳淦熙 2E 林藹晴 4D 何睿朗 5A 陳沛諺
6A 何浩鋒 6E 王以諾(數學)金獎
3A 歐陽智勳 3A 蔡沛炘 3A 林紫瑜 3E 何承優 4A 陳心悅
5A 陳靖熙 5A 陳羨桐 5A 陳沛諺 5A 郭銘浠 5A 謝鎧翹
5A 黃穎希 6A 鍾卓霖 6A 李晉霆(數學)銀獎
4A 鍾寶瑩 4A 李贊言 4E 李樂希 4E 李芊柔 5A 蘇珀毅
5A 蘇子軒 6A 莊孫汶 6A 鍾卓言 6A 馬諭正 6E 何浩鉦(數學)銅獎
4A 江卓蕎 4A 余芊穎 4D 何睿朗 4E 江駿洛 5A 梁樂兒
(奧數)金獎
3A 陳梓滔 3A 余懿洋 4E 李思恒 5A 陳靖熙 5A 陳羨桐
6A 陳揚義 6A 鍾卓霖(奧數)銀獎
3A 朱祉林 3A 樂晨皓 3A 楊盛竣 4A 卞子軒 4A 陳芮依
4A 楊子萱 4A 楊子橋 5A 陳沛諺 5A 郭銘浠 5A 蘇珀毅
5A 黃穎希 6A 李晉霆(奧數)銅獎
3A 戴浚聰 3E 何承優 4A 梁悅珉 4D 何睿朗 4E 莊知樂
5A 梁樂兒 5A 蘇子軒 6A 莊孫汶 6A 劉衍鋒(Scratch編程)金獎
4A 陳心悅 4A 林穎欣 4C 陳立桐 6A 鍾卓霖
(Scratch編程)銀獎
4D 何睿朗 5A 鄭悦賞 5A 郭銘浠 6A 李鉻廷 6C 范駿軒
6C 梁均堯(Scratch編程)銅獎
3A 潘柏行 3A 蔡沛炘 3E 何承優 3E 吳奇隆 4E 莊知樂
-
23/12/2023中國人壽杯少兒書畫大賽
書法組
銅獎
2D 楊竣宇 3E 衛可晴 3E 黎心穎 5D 劉柏君
-
22/12/2023中國人壽杯少兒書畫大賽
書法組
金獎
5B 文松謙 5E 黎敏晴
銀獎
4A 尹雪僑 5D 林羿汛